【スーパーセール】 アライドテレシス *24 10/100/1000BASE-T Telesis Allied AT-x510L-28GT CentreCOM 2台 AT-x510L-28GT CenterCOM ルーター・ネットワーク機器
(4825件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8700円(税込)
87ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4822
配送情報
お届け予定日:2026.04.12 15:27までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
5726933014
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
AT-x510L-28GT 2台セットです。\rDACケーブルあればスタック運用も可能なモデルなので、\r汎用性高く使えるかと思います。\r\r【ポート】\r10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×24\rSFP/SFP+スロット ×4\r\r【主な機能(データシートより抜粋)】\rAMFメンバー機能、IPv4スタティックルーティング、\rIGMPv1/v2/v3、ハードウェアパケットフィルター、\rポリシーベースルーティング、マルチホーミング、\rVLAN(ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース/IPサブネットベース/プロトコル\rベース)、マルチプルVLAN、UFO(Upstream Forwarding Only)、GVRP、\rQoS(IEEE 802.1p/ポリシーベース/メータリング/シェーピング)、\rポートトランキング(IEEE 802.3ad LACP/Manual Configuration)、\rブロードキャスト/マルチキャスト/未学習ユニキャストパケットフィルタリング、スパ\rニングツリー(IEEE 802.1D/IEEE 802.1w/IEEE 802.1s)、\rBPDUガード、BPDUフィルター、スパニングツリーポートファスト、\rPVST+ Compatibility、イーサネットリングプロテクション(EPSR)、\rEPSRエンハンストリカバリー、\rEPSRスーパーループプリベンション(EPSR-SLP)、ポート帯域制限、\rポートミラーリング、リモートミラーリング、ポートセキュリティー、\rフローコントロール※17、アクティブファイバーモニタリング※18、LLDP、\rLLDP-MED、Voice VLAN、ループガード(LDF検出/MACスラッシング検出/\r受信レート検出(QoSストームプロテクション))、パケットストームプロテクション、\rIEEE 802.1X認証モード(Single Host/Multiple Host/Multiple\rAuthentication)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS/PEAP)、\rダイナミックVLAN\r\r詳しくは以下ご確認ください。\rhttps://www.allied-telesis.co.jp/p-material/datasheet/at-x510lc.pdf| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ルーター・ネットワーク機器>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Allied Telesis |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(4825件)
- ☆かっつんママ☆
- 普通のココアドリンクと何ら味も変わりません。美味しいですよ。初め飲んでみておいしくてそれからほかのココアは買わなくなりました。黒豆だし、健康的ですし! でもここ数年スーパーで見かけなくて、ネットで見つけて購入しています。お薦めします。
- puresurii
- 濃厚なピュアココア美味しいです。色々試してバンホーテンが一番好みかな。 甘いココアが苦手なのでいいですね。
- 09879163
- 美味しいです、味が他のものより濃いくてリピーターしたいけどお値段が安くないので
- hanadai4760
- 評判がよくお安かったので、プルコギのたれに同梱させてもらいました。
- かなこ2384
- 大量ですが2人暮らしなのでジップロックに小分けにして冷蔵庫に保管してます。 豆乳でいただいてます。ピロリ菌にも効果があるとか気になりますね。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










